HRC45 Solid Carbide 4 Flute Panjang Standar Pabrik Akhir
Fungsi Produk
| Bahan | Paduan Tungsten Kobalt, Tungsten Karbida | Tipe Mesin | Mesin Penggilingan |
| Mode Pengendalian | Sistem Perkakas CNC | Presisi | 0,005-0,01 mm |
| Diameter Betis | 4-40mm | Lapisan | TiAlN |
| Diameter Seruling | 0,3-40mm | HRC | HRC45 |
| Panjang Keseluruhan | 38-330mm | Cocok Untuk | besi cor, baja karbon, baja cetakan, baja tahan karat, paduan titanium, baja perkakas, dan baja yang diberi perlakuan panas |
Fitur Produk
1. Ujung Tajam Khusus: Ujung tombak khusus dapat meningkatkan kemampuan pemotongan. Masa pakai alat dan mesin akan lebih lama
2. Seruling Halus Dan Lebar: Seruling halus dan lebar akan lebih mudah menghilangkan stek
3. Lapisan tahan panas: Dengan lapisan HELICA yang sangat tahan panas, dapat digunakan untuk pemrosesan berkecepatan tinggi
4. Lapisan Perunggu: Di bawah lapisan perunggu, abrasi apa pun mudah dikenali
5. Bahan Baku Berkualitas Tinggi: Bahan bakunya menggunakan tungsten karbon berukuran butir dengan ketangguhan tinggi
6. Perawatan Permukaan yang Dipoles: Dengan perawatan permukaan yang dipoles tinggi, koefisien gesekan dapat dikurangi, efisiensi mesin bubut dapat ditingkatkan, lebih banyak waktu produksi dapat dihemat
Spesifikasi
Tipe standar
| Nomor Model. | Diameter Seruling (mm) | Panjang seruling (mm) | Diameter Betis (mm) | Panjang keseluruhan (mm) |
| D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
| D1.5*4.5*D4*50 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
| H2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
| D2.5*7*D4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
| D3*8*D4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 |
| D3.5*10*D4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
| D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
| D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
| D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
| H8*20*H8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
| H10*25*H10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
| H12*30*H12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
| D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
| H16*45*H16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
| H18*45*H18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
| H20*45*H20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
Tipe Panjang Ekstra
| Nomor Model. | Diameter Seruling (mm) | Panjang seruling (mm) | Diameter Betis (mm) | Panjang keseluruhan (mm) |
| D4*12*D4*75 | 4 | 12 | 4 | 75 |
| D4*16*D4*100 | 4 | 16 | 4 | 100 |
| D6*20*D6*75 | 6 | 20 | 6 | 75 |
| D6*30*D6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 |
| H8*25*H8*75 | 8 | 25 | 8 | 75 |
| D8*35*D8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 |
| H10*40*H10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 |
| D12*45*D12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
| D6*35*D6*150 | 6 | 35 | 6 | 150 |
| D8*40*D8*150 | 8 | 40 | 8 | 150 |
| H10*50*H10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 |
| H12*60*H12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 |
| H14*65*H14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 |
| H16*70*H16*150 | 16 | 70 | 16 | 150 |
| H18*70*H18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 |
| H20*70*H20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 |
Q1: Dapatkah saya memiliki sampel untuk pengujian?
A: Ya, kami dapat mendukung sampel. Sampel akan dikenakan biaya yang wajar sesuai dengan negosiasi antara kami.
Q2: Dapatkah saya menambahkan logo saya di kotak/karton?
A: Ya, OEM dan ODM tersedia dari kami.
Q3: Apa keuntungan menjadi distributor?
A: Diskon khusus Perlindungan pemasaran.
Q4: Bagaimana Anda bisa mengontrol kualitas produk?
A: Ya, kami memiliki teknisi yang siap membantu pelanggan dengan masalah dukungan teknis, masalah apa pun yang mungkin timbul selama proses penawaran atau pemasangan, serta dukungan purnajual. Inspeksi diri 100% sebelum pengepakan.
Q5: Bisakah saya mengunjungi pabrik Anda sebelum memesan?
A: Tentu, selamat datang di kunjungan Anda ke pabrik.











